Beyaz Grup
Afyonspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-3 (Hükmen)
Kepezspor-Kırklarelispor: 1-1
İskenderunspor-E Koleji Isparta 32: 2-0
Karaköprü Belediyespor-Altay: 1-2
1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor: 1-3
Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 1-1
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Fethiyespor: 1-0
Kırmızı Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Artı Kıymet Vanspor FK: 1-4
Diyarbekirspor-Karaman FK: 2-1
Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1
Giresunspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK: 2-2
Somaspor-Belediye Derincespor: 0-1
Bu sonuçlarla birlikte, Beyaz Küme’de Sarıyer, Kırmızı Küme’de Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 25. hafta maçlarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SARIYER | 24 | 17 | 6 | 1 | 56 | 15 | 41 | 57 |
2.BATMAN PETROLSPOR | 24 | 18 | 1 | 5 | 45 | 20 | 25 | 55 |
3.ALTINORDU | 24 | 13 | 9 | 2 | 47 | 21 | 26 | 48 |
4.GMG KASTAMONUSPOR | 24 | 13 | 9 | 2 | 40 | 19 | 21 | 48 |
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK | 24 | 13 | 6 | 5 | 43 | 21 | 22 | 45 |
6.İSKENDERUNSPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 22 | 14 | 41 |
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 36 |
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 32 |
9.KIRKLARELİSPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10.FETHİYESPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 1 | 30 |
11.1461 TRABZON FK | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 | 27 |
12.İNEGÖLSPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 27 |
13.E KOLEJİ ISPARTA 32 | 24 | 5 | 11 | 8 | 21 | 26 | -5 | 26 |
14.KEPEZSPOR | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 24 |
15.ALTAY | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 48 | -28 | 18 |
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | 17 |
17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 34 | -17 | 16 |
18.AFYONSPOR | 23 | 0 | 1 | 22 | 6 | 79 | -73 | -5 |
NOT: Afyonspor’un 6, İnegölspor ve Altay’ın 3’er puan silindi.
Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 21 | 28 | 54 |
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | 26 | 53 |
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 24 | 14 | 6 | 4 | 49 | 24 | 25 | 48 |
4.MENEMEN FK | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 45 |
5.ARTI PAHA VANSPOR | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 25 | 21 | 44 |
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 23 | 12 | 40 |
7.BUCASPOR 1928 | 24 | 12 | 5 | 7 | 30 | 25 | 5 | 38 |
8.KARACABEY BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 36 | 3 | 36 |
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 33 | 1 | 34 |
10.ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 7 | 11 | 6 | 34 | 30 | 4 | 32 |
11.MERKÜR JET ERBAASPOR | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 40 | -8 | 32 |
12.KARAMAN FK | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 28 | 1 | 27 |
13.SOMASPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | 26 |
14.BELEDİYE DERİNCESPOR | 24 | 4 | 9 | 11 | 20 | 40 | -20 | 21 |
15.DİYARBEKİRSPOR | 24 | 3 | 9 | 12 | 12 | 29 | -17 | 18 |
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR | 24 | 4 | 4 | 16 | 27 | 54 | -27 | 13 |
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 24 | 3 | 4 | 17 | 12 | 47 | -35 | 13 |
18.GİRESUNSPOR | 24 | 1 | 6 | 17 | 14 | 52 | -38 | 0 |
NOT: Giresunspor’un 9, Nazillispor ile Bucaspor 1928’in 3’er puanı silindi.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Inter'i 1-0 mağlup etti ve yarı…
ING Bayanlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 49…
Trabzonspor Kulübü, Inter maçında 40.368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını açıkladı.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği açıkladı.
Ankaragücü'nde teknik yönetici Mustafa Kolcu ve sportif yönetici Emre Yıldız'la yollar ayrıldı.