Beyaz Küme:
İskenderunspor-İnegölspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2
Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0
Batman Petrolspor-Fethiyespor: 1-0
1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0
Altınordu-Kırklarelispor: 4-2
Kırmızı Küme:
Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1
Somaspor-Karacabey Belediyespor: 1-1
Çimentaş Elazığspor-Artı Kıymet Vanspor FK: 2-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Karaman FK: 3-3
Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-0
Giresunspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4
Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1
Ligde bugün oynanan maçların akabinde kümelere nazaran puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SARIYER | 21 | 16 | 5 | 0 | 51 | 10 | 41 | 53 |
2.BATMAN PETROLSPOR | 21 | 15 | 1 | 5 | 37 | 18 | 19 | 46 |
3.GMG KASTAMONUSPOR | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 45 |
4.ALTINORDU | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 18 | 22 | 41 |
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 21 | 21 | 40 |
6.İSKENDERUNSPOR | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 18 | 12 | 35 |
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 25 | 5 | 32 |
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 31 |
9.FETHİYESPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 22 | 2 | 28 |
10.1461 TRABZON FK | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 | 25 |
11.KIRKLARELİSPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 |
12.İNEGÖLSPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 | 23 |
13.E KOLEJİ ISPARTA 32 | 21 | 4 | 10 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
14.KEPEZSPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 20 |
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 16 |
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 31 | -16 | 15 |
17.ALTAY | 21 | 5 | 2 | 14 | 18 | 46 | -28 | 14 |
18.AFYONSPOR | 20 | 0 | 1 | 19 | 6 | 70 | -64 | -5 |
Not: Altay’ın 3, Afyonspor’un 6 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR | 21 | 15 | 5 | 1 | 47 | 19 | 28 | 50 |
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 21 | 16 | 2 | 3 | 42 | 16 | 26 | 50 |
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 22 | 18 | 42 |
4.MENEMEN FK | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 21 | 19 | 40 |
5.ARTI BEDEL VANSPOR | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 21 | 18 | 39 |
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 21 | 11 | 34 |
7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ | 21 | 7 | 9 | 5 | 31 | 28 | 3 | 30 |
8.KARACABEY BELEDİYESPOR | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 32 | 2 | 30 |
9.BUCASPOR 1928 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 | 29 |
10.MERKÜR JET ERBAASPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 28 |
11.SOMASPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 24 | 2 | 26 |
12.KARAMAN FK | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 24 | 2 | 25 |
13.ANKARA DEMİRSPOR | 21 | 5 | 10 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 |
14.BELEDİYE DERİNCESPOR | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 37 | -19 | 17 |
15.DİYARBEKİRSPOR | 21 | 2 | 9 | 10 | 9 | 25 | -16 | 15 |
16.ÜLKEA NAZİLLİSPOR | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 | 49 | -24 | 12 |
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 21 | 2 | 3 | 16 | 11 | 46 | -35 | 9 |
18.GİRESUNSPOR | 21 | 1 | 6 | 14 | 12 | 43 | -31 | 0 |
Not: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor’un üçer, Giresunspor’un 9 puanı silinmiştir.
Türkiye Sigorta Basketbol Muhteşem Ligi'nin 20. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Mersinspor'u 99- 93 yendi.
İtalyan golfçü Alessandro Tadini, Antalya'daki Golf Mad Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Beşiktaş - Gaziantep arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Gaziantep temsilcisi…
Hatayspor'a kaybeden Trabzonspor'da mahallî basın, teknik yönetici Şenol Güneş ve futbolculara reaksiyon gösterdi.
Beşiktaş, Süper Lig'de 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.